| 業種 | 生花店 | 
|---|---|
| 従業員数 | 1名 | 
| 負債総額 | 900万円 | 
| 債権者数 | 12社 | 
| 業種 | パンの製造販売 | 
|---|---|
| 従業員数 | 4名 | 
| 負債総額 | 2700万円 | 
| 債権者数 | 20社 | 
| 業種 | 美容室 | 
|---|---|
| 従業員数 | 1名 | 
| 負債総額 | 1500万円 | 
| 債権者数 | 22社 | 
| 業種 | 居酒屋 | 
|---|---|
| 従業員数 | 3名 | 
| 負債総額 | 1900万円 | 
| 債権者数 | 18社 | 
| 業種 | 惣菜店 | 
|---|---|
| 従業員数 | 1名 | 
| 負債総額 | 1400万円 | 
| 債権者数 | 22社 | 
| 業種 | 設計事務所 | 
|---|---|
| 従業員数 | 0名 | 
| 負債総額 | 2000万円 | 
| 債権者数 | 14社 | 
| 業種 | 農業(自営) | 
|---|---|
| 従業員数 | 0名 | 
| 負債総額 | 5000万円 | 
| 債権者数 | 10社 | 
| 業種 | 大工 | 
|---|---|
| 従業員数 | 0名 | 
| 負債総額 | 1200万円 | 
| 債権者数 | 9社 | 
| 業種 | 美容 | 
|---|---|
| 従業員数 | 0名 | 
| 負債総額 | 500万 | 
| 債権者数 | 8社 | 
    
    
    



